全國(guó)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
0372-2156551
2156553
2156557
全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):0372-2156551、0372-2156553、0372-2156557
按客戶(hù)需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫(kù)存
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng) | 總塊支數(shù)合計(jì) | 實(shí)際購(gòu)貨重合計(jì) |
合計(jì) | 375 | 1385.703 | ||||||
低合金卷板小計(jì) | 103.303 | |||||||
低合金卷板 | Q355ME | 11.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 新鐵庫(kù) | 53.042 | |
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 新鐵庫(kù) | 50.261 | |
低溫容器板小計(jì) | 197 | 662.169 | ||||||
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 16 | 34.32 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 31 | 75.547 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 7 | 17.913 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.908 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 15 | 40.56 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 4 | 11.896 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 26 | 87.854 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 22 | 68.178 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 3.409 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 5 | 19.37 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 15 | 57.36 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 12 | 52.14 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 6 | 23.118 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 10 | 42.38 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 26 | 125.216 |
鍋爐板245R小計(jì) | 76 | 187.048 | ||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 4 | 7.148 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 2 | 3.608 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.82 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.844 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.852 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 5 | 9.345 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11750 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.909 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.934 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 12000 | 邯鋼 | 西戌庫(kù) | 2 | 4.29 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 12500 | 邯鋼 | 西戌庫(kù) | 1 | 2.234 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.568 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.591 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 2 | 5.272 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11800 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.658 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 3 | 8.043 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 12000 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 4 | 10.816 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 11650 | 邯鋼 | 西戌庫(kù) | 1 | 2.887 |
網(wǎng)站首頁(yè) 走進(jìn)啟源 產(chǎn)品中心 公司實(shí)力 招賢納士 資訊動(dòng)態(tài) 資質(zhì)榮譽(yù) 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶(hù)新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽(yáng)市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃